Live-Preise, verständlich dargestellt
Was die wichtigsten Coins gerade kosten und wie stark sie sich heute bewegt haben. Die Preise werden etwa einmal pro Minute aktualisiert. Nichts davon ist eine Empfehlung, und eine grüne Zahl ist kein Grund zum Kaufen.
| Coin | Preis | 24h | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
|
|
$64,042.19 | -0.50% | $1.28T |
|
|
$1,908.53 | +0.90% | $233.62B |
|
|
$0.9992 | $183.01B | |
|
|
$613.00 | +0.00% | $85.12B |
|
|
$0.9996 | +0.01% | $74.04B |
|
|
$1.02 | +0.97% | $60.84B |
|
|
$76.53 | +0.61% | $41.63B |
|
|
$0.3357 | -0.03% | $31.83B |
|
|
$0.0715 | +0.81% | $12.03B |
|
|
$394.69 | +4.77% | $7.28B |
|
|
$0.1844 | -1.55% | $6.59B |
|
|
$8.81 | +1.44% | $5.99B |
|
|
$0.1617 | +0.50% | $5.23B |
|
|
$215.65 | +0.89% | $4.31B |
|
|
$45.45 | +0.02% | $3.47B |
|
|
$0.0666 | -0.52% | $2.83B |
|
|
$6.41 | -0.97% | $2.71B |
|
|
$0.0000045 | -0.22% | $2.65B |
|
|
$0.6912 | +0.12% | $2.47B |
|
|
$3.56 | -7.69% | $2.23B |
|
|
$1.65 | +3.77% | $2.07B |
|
|
$89.83 | +0.81% | $1.36B |
|
|
$2.24 | -3.03% | $1.21B |
|
|
$0.7938 | -0.13% | $1.21B |
|
|
$6.45 | +0.31% | $993.02M |
|
|
$0.0803 | -3.02% | $705.83M |
|
|
$1.42 | -0.77% | $666.28M |
|
|
$1.28 | +1.11% | $661.33M |
|
|
$0.7038 | -0.21% | $486.62M |
|
|
$4.55 | +1.29% | $444.50M |
|
|
$0.0756 | -0.44% | $806.53M |
|
|
$0.0790 | -1.63% | $427.20M |
|
|
$0.5715 | -2.23% | $401.58M |
|
|
$0.00463752 | -1.38% | $398.83M |
| Stacks STX | $0.1248 | -4.00% | $224.60M |
|
|
$0.1139 | +2.52% | $221.03M |
|
|
$0.1964 | -0.71% | $208.33M |
|
|
$0.0903 | -0.88% | $160.93M |
|
|
$0.0141 | -0.29% | $147.23M |
|
|
$1,238.21 | +0.76% |
So liest du diese Tabelle, ohne in Panik zu geraten
Der Preis ist der Preis, den eine Einheit gerade in US-Dollar kostet. Man muss es klar sagen: Du musst nicht gleich eine ganze Einheit von irgendetwas kaufen. Coins lassen sich in winzige Bruchteile aufteilen. Ein hoher Preis pro Coin bedeutet also nicht, dass ein Coin für dich „zu teuer“ ist, und ein niedriger Preis pro Coin bedeutet nicht, dass er „günstig“ ist. Dieser Instinkt – günstiger Coin, mehr Wachstumspotenzial – ist einer der häufigsten und teuersten Anfängerfehler.
Der 24h -Spalte zeigt, wie stark sich der Preis seit gestern verändert hat, in Prozent. Grün bedeutet, der Preis ist gestiegen, Rot bedeutet, er ist gefallen. Beides ist völlig normal. Ein Ausschlag von zehn Prozent an einem Tag wäre bei Aktien eines großen Unternehmens außergewöhnlich – bei Krypto ist das ein ganz gewöhnlicher Dienstag. Wenn dir der Blick auf diese Zahl das Gefühl gibt, handeln zu müssen, schließ den Tab – genau dieses Gefühl ist der zuverlässigste Weg, wie Anfänger Geld verlieren.
Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit der Anzahl der existierenden Coins. Das ist ein grobes Maß für die Größe und nützlicher als der Preis allein, um ein großes, etabliertes Projekt von einem kleinen, spekulativen zu unterscheiden. Es ist keine Qualitätsbewertung, keine Sicherheitseinstufung und keine Vorhersage. Auch Großes kann fallen.
Keine dieser Zahlen sagt dir, was als Nächstes passiert. Wer etwas anderes behauptet, egal wie überzeugt er dabei klingt, rät nur – und wenn dir das jemand per Direktnachricht erzählt, rät er wahrscheinlich gar nicht wirklich. Siehe Sicher bleiben.