Preços ao vivo, em um formato fácil de ler
O quanto as principais moedas custam agora, e o quanto elas se moveram hoje. Os preços são atualizados cerca de uma vez por minuto. Nada aqui é uma recomendação, e um número verde não é motivo para comprar.
| Moeda | Preço | 24h | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
|
|
$64,042.19 | -0.50% | $1.28T |
|
|
$1,908.53 | +0.90% | $233.62B |
|
|
$0.9992 | $183.01B | |
|
|
$613.00 | +0.00% | $85.12B |
|
|
$0.9996 | +0.01% | $74.04B |
|
|
$1.02 | +0.97% | $60.84B |
|
|
$76.53 | +0.61% | $41.63B |
|
|
$0.3357 | -0.03% | $31.83B |
|
|
$0.0715 | +0.81% | $12.03B |
|
|
$394.69 | +4.77% | $7.28B |
|
|
$0.1844 | -1.55% | $6.59B |
|
|
$8.81 | +1.44% | $5.99B |
|
|
$0.1617 | +0.50% | $5.23B |
|
|
$215.65 | +0.89% | $4.31B |
|
|
$45.45 | +0.02% | $3.47B |
|
|
$0.0666 | -0.52% | $2.83B |
|
|
$6.41 | -0.97% | $2.71B |
|
|
$0.0000045 | -0.22% | $2.65B |
|
|
$0.6912 | +0.12% | $2.47B |
|
|
$3.56 | -7.69% | $2.23B |
|
|
$1.65 | +3.77% | $2.07B |
|
|
$89.83 | +0.81% | $1.36B |
|
|
$2.24 | -3.03% | $1.21B |
|
|
$0.7938 | -0.13% | $1.21B |
|
|
$6.45 | +0.31% | $993.02M |
|
|
$0.0803 | -3.02% | $705.83M |
|
|
$1.42 | -0.77% | $666.28M |
|
|
$1.28 | +1.11% | $661.33M |
|
|
$0.7038 | -0.21% | $486.62M |
|
|
$4.55 | +1.29% | $444.50M |
|
|
$0.0756 | -0.44% | $806.53M |
|
|
$0.0790 | -1.63% | $427.20M |
|
|
$0.5715 | -2.23% | $401.58M |
|
|
$0.00463752 | -1.38% | $398.83M |
| Stacks STX | $0.1248 | -4.00% | $224.60M |
|
|
$0.1139 | +2.52% | $221.03M |
|
|
$0.1964 | -0.71% | $208.33M |
|
|
$0.0903 | -0.88% | $160.93M |
|
|
$0.0141 | -0.29% | $147.23M |
|
|
$1,238.21 | +0.76% |
Como ler esta tabela sem entrar em pânico
O preço é quanto uma unidade custa em dólares americanos agora. Vale dizer claramente: você não precisa comprar uma unidade inteira de nada. As moedas se dividem em frações minúsculas, então um preço alto por moeda não significa que ela é “cara demais” para você, e um preço baixo por moeda não significa que ela é “barata”. Esse instinto — moeda barata, mais espaço para crescer — é um dos erros mais comuns e mais caros dos iniciantes.
O 24h coluna é o quanto o preço se moveu desde ontem, em porcentagem. Verde significa alta, vermelho significa queda. Ambos são completamente normais. Uma variação de dez por cento em um dia seria extraordinária para as ações de uma grande empresa, mas é uma terça-feira comum no mundo cripto. Se observar esse número te faz sentir que precisa agir, feche a aba — esse sentimento é a forma mais confiável de iniciantes perderem dinheiro.
Valor de mercado é o preço multiplicado pela quantidade de moedas que existem. É uma medida aproximada de tamanho, e é mais útil do que o preço sozinho para distinguir um projeto grande e estabelecido de um pequeno e especulativo. Não é uma nota de qualidade, uma classificação de segurança ou uma previsão. Coisas grandes também caem.
Nenhum desses números diz o que vai acontecer a seguir. Quem disser o contrário, por mais confiante que pareça, está apenas chutando — e se estiver chutando para você em uma mensagem privada, provavelmente nem está chutando de verdade. Veja Como se manter seguro.