Precios en directo, en un formato legible
Lo que cuestan ahora mismo las principales monedas y cuánto se han movido hoy. Los precios se actualizan aproximadamente cada minuto. Nada de esto es una recomendación, y un número en verde no es un motivo para comprar.
| Moneda | Precio | 24h | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
|
|
$64,042.19 | -0.50% | $1.28T |
|
|
$1,908.53 | +0.90% | $233.62B |
|
|
$0.9992 | $183.01B | |
|
|
$613.00 | +0.00% | $85.12B |
|
|
$0.9996 | +0.01% | $74.04B |
|
|
$1.02 | +0.97% | $60.84B |
|
|
$76.53 | +0.61% | $41.63B |
|
|
$0.3357 | -0.03% | $31.83B |
|
|
$0.0715 | +0.81% | $12.03B |
|
|
$394.69 | +4.77% | $7.28B |
|
|
$0.1844 | -1.55% | $6.59B |
|
|
$8.81 | +1.44% | $5.99B |
|
|
$0.1617 | +0.50% | $5.23B |
|
|
$215.65 | +0.89% | $4.31B |
|
|
$45.45 | +0.02% | $3.47B |
|
|
$0.0666 | -0.52% | $2.83B |
|
|
$6.41 | -0.97% | $2.71B |
|
|
$0.0000045 | -0.22% | $2.65B |
|
|
$0.6912 | +0.12% | $2.47B |
|
|
$3.56 | -7.69% | $2.23B |
|
|
$1.65 | +3.77% | $2.07B |
|
|
$89.83 | +0.81% | $1.36B |
|
|
$2.24 | -3.03% | $1.21B |
|
|
$0.7938 | -0.13% | $1.21B |
|
|
$6.45 | +0.31% | $993.02M |
|
|
$0.0803 | -3.02% | $705.83M |
|
|
$1.42 | -0.77% | $666.28M |
|
|
$1.28 | +1.11% | $661.33M |
|
|
$0.7038 | -0.21% | $486.62M |
|
|
$4.55 | +1.29% | $444.50M |
|
|
$0.0756 | -0.44% | $806.53M |
|
|
$0.0790 | -1.63% | $427.20M |
|
|
$0.5715 | -2.23% | $401.58M |
|
|
$0.00463752 | -1.38% | $398.83M |
| Stacks STX | $0.1248 | -4.00% | $224.60M |
|
|
$0.1139 | +2.52% | $221.03M |
|
|
$0.1964 | -0.71% | $208.33M |
|
|
$0.0903 | -0.88% | $160.93M |
|
|
$0.0141 | -0.29% | $147.23M |
|
|
$1,238.21 | +0.76% |
Cómo leer esta tabla sin agobiarte
El precio es lo que cuesta una unidad en dólares estadounidenses ahora mismo. Merece la pena decirlo claramente: no tienes que comprar una unidad entera de nada. Las monedas se dividen en fracciones muy pequeñas, así que un precio alto por moneda no significa que una moneda sea “demasiado cara” para ti, y un precio bajo por moneda no significa que sea “barata”. Ese instinto —moneda barata, más margen para crecer— es uno de los errores de principiante más comunes y más caros.
El 24h columna es cuánto se ha movido el precio desde ayer, en porcentaje. Verde significa que sube, rojo que baja. Ambos son completamente normales. Una variación del diez por ciento en un día sería extraordinaria en las acciones de una gran empresa, y es un martes cualquiera en el mundo cripto. Si observar ese número te hace sentir que tienes que actuar, cierra la pestaña: esa sensación es la forma más fiable de que los principiantes pierdan dinero.
Capitalización de mercado es el precio multiplicado por cuántas monedas existen. Es una medida aproximada del tamaño, y resulta más útil que el precio por sí solo para distinguir un proyecto grande y consolidado de uno pequeño y especulativo. No es una puntuación de calidad, una calificación de seguridad ni una predicción. Las cosas grandes también caen.
Ninguno de estos números te dice qué va a pasar a continuación. Cualquiera que diga lo contrario, por muy seguro que suene, está adivinando; y si te lo está adivinando por mensaje privado, probablemente no esté adivinando en absoluto. Consulta Mantente a salvo.