Prezzi in tempo reale, in un formato leggibile
Quanto costano ora le principali criptovalute e quanto sono variate oggi. I prezzi si aggiornano circa una volta al minuto. Niente di quanto vedi qui è un consiglio, e un numero verde non è un motivo per comprare.
| Moneta | Prezzo | 24h | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|---|
|
|
$64,042.19 | -0.50% | $1.28T |
|
|
$1,908.53 | +0.90% | $233.62B |
|
|
$0.9992 | $183.01B | |
|
|
$613.00 | +0.00% | $85.12B |
|
|
$0.9996 | +0.01% | $74.04B |
|
|
$1.02 | +0.97% | $60.84B |
|
|
$76.53 | +0.61% | $41.63B |
|
|
$0.3357 | -0.03% | $31.83B |
|
|
$0.0715 | +0.81% | $12.03B |
|
|
$394.69 | +4.77% | $7.28B |
|
|
$0.1844 | -1.55% | $6.59B |
|
|
$8.81 | +1.44% | $5.99B |
|
|
$0.1617 | +0.50% | $5.23B |
|
|
$215.65 | +0.89% | $4.31B |
|
|
$45.45 | +0.02% | $3.47B |
|
|
$0.0666 | -0.52% | $2.83B |
|
|
$6.41 | -0.97% | $2.71B |
|
|
$0.0000045 | -0.22% | $2.65B |
|
|
$0.6912 | +0.12% | $2.47B |
|
|
$3.56 | -7.69% | $2.23B |
|
|
$1.65 | +3.77% | $2.07B |
|
|
$89.83 | +0.81% | $1.36B |
|
|
$2.24 | -3.03% | $1.21B |
|
|
$0.7938 | -0.13% | $1.21B |
|
|
$6.45 | +0.31% | $993.02M |
|
|
$0.0803 | -3.02% | $705.83M |
|
|
$1.42 | -0.77% | $666.28M |
|
|
$1.28 | +1.11% | $661.33M |
|
|
$0.7038 | -0.21% | $486.62M |
|
|
$4.55 | +1.29% | $444.50M |
|
|
$0.0756 | -0.44% | $806.53M |
|
|
$0.0790 | -1.63% | $427.20M |
|
|
$0.5715 | -2.23% | $401.58M |
|
|
$0.00463752 | -1.38% | $398.83M |
| Stacks STX | $0.1248 | -4.00% | $224.60M |
|
|
$0.1139 | +2.52% | $221.03M |
|
|
$0.1964 | -0.71% | $208.33M |
|
|
$0.0903 | -0.88% | $160.93M |
|
|
$0.0141 | -0.29% | $147.23M |
|
|
$1,238.21 | +0.76% |
Come leggere questa tabella senza farsi prendere dal panico
Il prezzo è quanto costa un'unità in dollari statunitensi in questo momento. Vale la pena dirlo chiaramente: non devi comprare un'intera moneta di nulla. Le criptovalute si dividono in frazioni piccolissime, quindi un prezzo alto per moneta non significa che sia “troppo cara” per te, e un prezzo basso per moneta non significa che sia “economica”. Quell'istinto — moneta economica, più margine di crescita — è uno degli errori da principianti più comuni e più costosi.
Il 24h indica di quanto è variato il prezzo rispetto a ieri, in percentuale. Verde significa in salita, rosso in discesa. Entrambi sono assolutamente normali. Un'oscillazione del dieci percento in un giorno sarebbe straordinaria per le azioni di una grande azienda, mentre nel mondo delle criptovalute è un martedì qualunque. Se osservare quel numero ti fa sentire come se dovessi agire, chiudi la scheda — quella sensazione è il modo più affidabile in cui i principianti perdono denaro.
Capitalizzazione di mercato è il prezzo moltiplicato per il numero di monete esistenti. È una misura approssimativa delle dimensioni, ed è più utile del solo prezzo per distinguere un grande progetto consolidato da uno piccolo e speculativo. Non è un voto di qualità, una valutazione di sicurezza o una previsione. Anche le cose grandi possono crollare.
Nessuno di questi numeri ti dice cosa succederà dopo. Chiunque affermi il contrario, per quanto sicuro possa sembrare, sta solo indovinando — e se lo fa rivolto a te in un messaggio privato, probabilmente non sta indovinando affatto. Vedi Resta al sicuro.