Prix en direct, présentés simplement
Ce que coûtent les principales cryptomonnaies en ce moment, et de combien elles ont bougé aujourd'hui. Les prix se mettent à jour environ une fois par minute. Rien ici n'est une recommandation, et un chiffre vert n'est pas une raison d'acheter.
| Cryptomonnaie | Prix | 24h | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
|
|
$64,042.19 | -0.50% | $1.28T |
|
|
$1,908.53 | +0.90% | $233.62B |
|
|
$0.9992 | $183.01B | |
|
|
$613.00 | +0.00% | $85.12B |
|
|
$0.9996 | +0.01% | $74.04B |
|
|
$1.02 | +0.97% | $60.84B |
|
|
$76.53 | +0.61% | $41.63B |
|
|
$0.3357 | -0.03% | $31.83B |
|
|
$0.0715 | +0.81% | $12.03B |
|
|
$394.69 | +4.77% | $7.28B |
|
|
$0.1844 | -1.55% | $6.59B |
|
|
$8.81 | +1.44% | $5.99B |
|
|
$0.1617 | +0.50% | $5.23B |
|
|
$215.65 | +0.89% | $4.31B |
|
|
$45.45 | +0.02% | $3.47B |
|
|
$0.0666 | -0.52% | $2.83B |
|
|
$6.41 | -0.97% | $2.71B |
|
|
$0.0000045 | -0.22% | $2.65B |
|
|
$0.6912 | +0.12% | $2.47B |
|
|
$3.56 | -7.69% | $2.23B |
|
|
$1.65 | +3.77% | $2.07B |
|
|
$89.83 | +0.81% | $1.36B |
|
|
$2.24 | -3.03% | $1.21B |
|
|
$0.7938 | -0.13% | $1.21B |
|
|
$6.45 | +0.31% | $993.02M |
|
|
$0.0803 | -3.02% | $705.83M |
|
|
$1.42 | -0.77% | $666.28M |
|
|
$1.28 | +1.11% | $661.33M |
|
|
$0.7038 | -0.21% | $486.62M |
|
|
$4.55 | +1.29% | $444.50M |
|
|
$0.0756 | -0.44% | $806.53M |
|
|
$0.0790 | -1.63% | $427.20M |
|
|
$0.5715 | -2.23% | $401.58M |
|
|
$0.00463752 | -1.38% | $398.83M |
| Stacks STX | $0.1248 | -4.00% | $224.60M |
|
|
$0.1139 | +2.52% | $221.03M |
|
|
$0.1964 | -0.71% | $208.33M |
|
|
$0.0903 | -0.88% | $160.93M |
|
|
$0.0141 | -0.29% | $147.23M |
|
|
$1,238.21 | +0.76% |
Comment lire ce tableau sans paniquer
Le prix correspond à ce que coûte une unité en dollars américains à l'instant présent. Autant le dire clairement : vous n'avez pas besoin d'acheter une unité entière de quoi que ce soit. Les cryptomonnaies se divisent en petites fractions, donc un prix élevé par unité ne signifie pas qu'une cryptomonnaie est « trop chère » pour vous, et un prix bas par unité ne signifie pas qu'elle est « bon marché ». Ce réflexe — une cryptomonnaie pas chère a plus de marge pour grimper — est l'une des erreurs de débutant les plus courantes et les plus coûteuses.
Le 24h colonne indique de combien le prix a bougé depuis hier, en pourcentage. Vert signifie hausse, rouge signifie baisse. Les deux sont parfaitement normaux. Une variation de dix pour cent en une journée serait extraordinaire pour l'action d'une grande entreprise, mais c'est un mardi ordinaire dans le monde des cryptomonnaies. Si regarder ce chiffre vous donne l'impression de devoir agir, fermez l'onglet — ce sentiment est la façon la plus sûre pour les débutants de perdre de l'argent.
Capitalisation boursière correspond au prix multiplié par le nombre de pièces existantes. C'est une mesure approximative de la taille, plus utile que le prix seul pour distinguer un grand projet établi d'un petit projet spéculatif. Ce n'est ni un score de qualité, ni une note de sécurité, ni une prédiction. Les grandes choses aussi peuvent chuter.
Aucun de ces chiffres ne vous dit ce qui va se passer ensuite. Quiconque affirme le contraire, aussi confiant qu'il paraisse, ne fait que deviner — et si cette personne devine dans vos messages privés, il est probable qu'elle ne devine pas du tout. Voir Rester en sécurité.